pondělky | čtvrtky | ||
4.1.2021 | 21.1.2021 | ||
1.2.2021 | 18.2.2021 | ||
1.3.2021 | 18.3.2021 | ||
29.3.2021 | 15.4.2021 | ||
26.4.2021 | 13.5.2021 | ||
24.5.2021 | 10.6.2021 | ||
21.6.2021 | 8.7.2021 | ||
19.7.2021 | 5.8.2021 | ||
16.8.2021 | 2.9.2021 | ||
13.9.2021 | 30.9.2021 | ||
11.10.2021 | 28.10.2021 | ||
8.11.2021 | 25.11.2021 | ||
6.12.2021 | 23.12.2021 | ||
Říkovice 68
751 18 Říkovice
Starosta: +420 581 222 017
mobil: +420 602 514 351
Účetní: +420 581 222 526
E-mail: rikovice@rikovice.cz
Pondělí a středa: 9.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
Číslo účtu: 104117967/0300
ID datové schránky: 9sqa7m9
IČO: 00636568