| Oficiální název: | Obec Říkovice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Říkovice 68, 751 18 Říkovice |
| Telefon: | Starosta: +420 581 222 017, +420 602 514 351 Účetní: +420 581 222 526 |
| E-mail: | rikovice@rikovice.cz |
| IČO: | 00636568 |
| DIČ: | CZ00636568 |
| Číslo účtu: | 104117967/0300 ČSOB |
| ID datové schránky | 9sqa7m9 |
Pondělí a středa: 9.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 385,44 ha |
| Nadmořská výška: | 200 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 462 |
| Průměrný věk: | 43,9 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | pouze mateřská |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Říkovice 68
751 18 Říkovice
Starosta: +420 581 222 017
mobil: +420 602 514 351
Účetní: +420 581 222 526
E-mail: rikovice@rikovice.cz
Pondělí a středa: 9.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
Číslo účtu: 104117967/0300
ID datové schránky: 9sqa7m9
IČO: 00636568